Fehérvári úti Vásárcsarnok
- Wert Change -
Fehérvári úti Vásárcsarnok aktuális árfolyam
VALUTA | VÉTEL (1 egység) | ELADÁS (1 egység) | ||
EUR | Euro | 391 | 396.99 | |
USD | Amerikai dollár | 353 | 358.99 | |
CHF | Svájci frank | 409 | 424 | |
GBP | Angol font | 458 | 467.99 | |
CZK | Cseh Korona | 15.70 | 16.60 | |
JPY | Japán jen | 2.30 | 2.60 | |
SEK | Svéd korona | 26 | 35 | |
DKK | Dán korona | 44 | 53 | |
AUD | Ausztrál dollár | 225 | 240 | |
NOK | Norvég korona | 25 | 34 | |
CAD | Kanadai dollár | 250 | 265 | |
PLN | Lengyel zloty | 91 | 94 | |
RON | Román lei | 79 | 81 | |
ILS | Izraeli sékel | 81 | 96 | |
BGN | Bolgár leva | 195 | 205 | |
RUB | Orosz rubel | 3.20 | 4.20 | |
UAH | Ukrán hrivnya | 7 | 9 | |
RSD | Szerb dínár | 3.10 | 3.60 | |
THB | Thai bát | 8 | 12 | |
INR | Indiai rúpia | 3.50 | 4.40 | |
CNY | Kínai jüan | 50 | 54 | |
TRY | Török líra | 10 | 12 |
Frissítve: 2024.09.10-16.36
A pénzváltó a MBH Bank Nyrt közvetítője.
Az árfolyam változtatás jogát fenntartjuk!
Közvetlen ajánlatot előzetes telefonos egyeztetés alapján tudunk adni.
Bankkártyát nem fogadunk el!!
Jutalékot számítunk fel.
FEHÉRVÁRI ÚTI VÁSÁRCSARNOK: VÉTEL: 2,8 SZÁZALÉK / ELADÁS: 2,8 SZÁZALÉK
MAX: 10000 FT
Elérhetőségek
E-mail: wertchange@gmail.com
Telefon: +36 30-866-54-42
Web: www.wertchangevalutavalto.hu
Cím: Bp.1117 Kőrösy J. u.7-9.
Nyitva tartás/Open
Hétfő: 9.00-17.00
Kedd-Péntek: 9.00-17.00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva
Megközelíthetőség:
-metróval:4-es metró
-villamossal:4-6 18 19 41 47 49 61
-busszal: 53 86 150 150E 212 250